Harga Dan Spesifikasi Printer Passbook Olivetti PR2Plus
- sangat mudah digunakan
- hingga 560 karakter / detik di VHSD
- membaca magnetik-garis dan menulis, micr codeline membaca (CMC7 / E13B)
- dapat dikonfigurasi sebagai scanner single-side atau sebagai scanner dual-side untuk simultan depan / belakang pemindaian A4 format hingga 600 dpi
- casing warna tersedia dalam warna hitam atau abu-abu
- tinta pita baru hingga 10 juta karakter
Teknologi | 24-pin dot matrix |
Resolusi | 240 x 360 dpi |
Font | OCR AB, ROMAN, Sans Serif, Italic, Courier |
Lapangan | 10, 12, 15, 16,6, 17,1 cpi |
Kecepatan pencetakan pada 10 cpi | VHSD: 560 cps HSD: Draft 510 cps: 370 cps NLQ: 185 cps LQ: 125 cps BIM: 2000 dps |
Panjang garis | 238,76 mm (94 kolom pada 10 cpi) |
Spasi | 1/5 “, 1/6”, n / 216 “, n / 240” |
Salinan | Asli + 6 eksemplar |
Antarmuka | Standar: RS232 serial, IEEE 1284 paralel dan USB 2.0 Opsional: slot ekspansi |
Emulasi | Olivetti Standard, IBM PP & X24 Opsional: IBM 4722/9068 IBM PP & X24 WINCOR 4915 EPSON LQ 2550 Seri Unisys EFP |
Tingkat kebisingan | <54 dBA (ISO 7779 dengan ECMA 132 teks) |
Dokumen Penanganan | – Lebar Feed: 245 mm – Pakan kertas Sepenuhnya datar – Penyisipan otomatis dengan autoborder – Dokumen-ketebalan monitoring otomatis |
Konsumsi daya | Min. 6,5 W (9 W model scanner) Max. 85 W (pencetakan) |
Cartridge pita | 10 juta karakter |
Tegangan | 230V / 50Hz 115V / 60Hz |
Sertifikasi & Regulatory | CE, TUV NRTL, kelas FCC A diverifikasi ENERGY STAR semua model termasuk versi dengan scanner |
Pilihan | MICR reader (CMC7, E13B) Scanner |
Dimensi (WxDxH) | 384 x 296 x 204 mm 15.12 “x 11.65” x 8.03 “ |
Berat | 10,5 Kg |
Scanner |
|
Resolusi | 600 dpi warna 24 bit RGB |
Kecepatan scanning | Max 10 “inch / sec. 3.3 “penuh warna |
Info Selengkapnya Hubungi
WA. 0817-4900-866 atau
Klik Langsung WA https://wa.me/8174900866
Servis Center : Sumedang – Bekasi – Semarang
Cek Produk lainnya di rdvitstore.com